本田歌诗图保养项目与费用清单
歌诗图保养项目/周期/价格一览 | |||
保养项目 | 保养周期(单位:公里) | 材料价格(单位:元) | 工时费(单位:元) |
机油 | 5000 | 厂商推荐:半合成4.5L(4L装1桶188元;半升装1桶30元) | 130 |
全合成1桶4L,398元 | |||
机滤 | 5000 | 39 | |
放油用螺丝垫片 | 5000 | 2 | |
空气滤芯 | 20000 | 2.4L车型:99元 | 30 |
3.5L车型:118元 | |||
空调滤芯 | 20000 | 129 | |
变速箱油 | 40000 | 164 | 70 |
检查调整气门间隙 | 40000 | — | 300 |
制动液 | 60000 | 45元每瓶,一次3瓶135元 | 150 |
转向助力液 | 60000 | 63 | 80 |
燃油滤芯 | 80000 | 338 | 300 |
火花塞 | 100000 | 2.4L车型:98元 | 2.4L车型130元 |
3.5L车型:118元 | 3.5L车型200元 | ||
正时皮带 | 100000 | —(未提供) | —(未提供) |
注:厂商建议保养选用半合成机油即可,全合成机油价格各4S店会略有不同,仅供参考。
在有车一族选到心仪车辆